61 объявление на 7-ми страницах
27 Августа в 13:13
станок веритикально-сверл, 1-шп 2Н125 18319 1979 20433 2006 27 1020
каток сушильно-гладильный КП-413 2122972 2001 * 2006 5 200
станок универсальный заточной 3Б642 2223720 1985 106-78 2006 21 1285
станок поперечно-сторогальный 7Д36 2223753 1978 8052 2006 28 3400
станок плоскошлифовальный BRH-20A 2223811 1987 802812 2006 19 2120
станок спец. коорд.сверлильный ОС1000МФ4 2223819 1987 7 2006 19 12000
п/а заточной 3692 2223859 1975 146 2006 31 1050
станок универсальный шлифовальный 3У133 2223864 1981 438 2006 25 6250
кран штабелер ОП-1,0 М51700 2223865 1988 118 2006 18 4700
станок для звточки резцов 3Е642 2223870 1978 479 2006 28 1750
станок токарно-винторезный 16К20П 2223873 1983 21121 2006 23 3010
станок заточной В3202Ф2 2223949 1986 13 2006 20 1960
станок токарно-заточной 1Е811 2223957 1984 223 2006 22 3700
станок токарно-револьверный 1М365 2223972 1982 29340 2006 24 4150
станок плоскошлифовальный 3Е711АФ1 2223985 1980 442 2006 26 3020
станок профилешлифовальный 395М1 2224062 1985 1313 2006 21 1800
полуавтомат плоскошлифовальный ОШ-253 2224063 1985 2 2006 21 3000
печь камерная вакуумная IPSON VDFC-414 2224086 1981 377 2006 25 5400
станок поперечно-строгальный 7310Д 2224087 1983 1870 2006 23 4400
станок поперечно-сторогальный 7Д37 2224120 1973 704 2006 33 4500
станок плоскошлифовальный, прямоуг. стол 3Б722 2224128 1975 21954 2006 31 15400
станок токарно-винторезный 16К20 2224129 1974 2807 2006 32 3010
станок поперечно-сторогальный 7Д36 2224157 1974 3120 2006 32 3400
п/а фрезерно-отрезной 8Г662 2224210 1982 4806 2006 24 4420
машина стыковой сварки МС-802 2224239 1981 * 2006 25 200
станок маркировочный МФ36А 2224246 1974 330 2006 32 800
станок для шлифования гнёзд МВ119 2224260 1975 100 2006 31 1400
автомат токарный 6-шпиндельный DAM 6X40 2224273 1975 590003/2 2006 31 12000
автомат токарный 6-шпиндельный DAM 6X40 2224274 1979 590002/18 2006 27 12000
станок токарно-винторезный 16К20П 2224323 1980 7236 2006 26 3010
станок поперечно-сторогальный 7307 2224324 1980 1275 2006 26 2800
станок плоскошлифовальный BRH-20A 2224326 1990 803468 2006 16 2120
станок универсальный консольно-фрезерный 6Р82 2224328 1982 1129 2006 24 2830
станок поперечно-сторогальный 7Д36 2224334 1975 3668 2006 31 3400
станок поперечно-сторогальный 7Д37 2224337 1975 218 2006 31 4500
Пресс гидравлический ПА6332 2224371 1974 52 2006 32 7800
станок поперечно-сторогальный 7310Д 2224377 1981 996 2006 25 4400
Станок шлифовальный 3У131В 2224407 1972 76 2006 34 6250
Станок шлифовальный 3Е711В 2224408 1981 8410 2006 25 3020
станок заточной В3-202Ф2 2224414 1983 4-83 2006 23 1960
п/а бесцентроов. шлиф. 3Е184А 2324978 1985 28001 2006 21 5500
станок точильно-шлифовальный 3Б 634 2324982 * 10 2006 #ЗНАЧ! 427
автомат токарно-револьверный 1М116 2324983 * 915 2006 #ЗНАЧ! 1400
пресс однокривошипный механический К2130 2324984 1981 376 2006 25 5880
пресс однокривошипный КБ2132 2324987 1992 3420 2006 14 12100
станок вальцовочный И 836.021СБ 2324993 1998 * 2006 8 2000
машина стиральная Л-50-111ПАР 2352015 2003 * 2006 3 300
центрифуга ЛЦ-25 2352016 1982 * 2006 24 500
станок ленточнопильный ЛС 80-06 8417453 1984 1477 2006 22 1200
барабан сушильный КП306 АУУ 8449249 1984 28311 2006 22 1000
станок горизнтально-фрезерноый консолный 6Р82Г 8618255 1985 10477 2006 21 2830
п/а токарный многорезцовый коп. НТ-341 9021191 1990 5 2006 16 4200
п/а токарный многорезцовый коп. НТ-341 9021194 1990 6 2006 16 4200
станок притиродоводочный SP3-1000-AVT 9021264 1990 0 2006 16 3000
станок притиродоводочный SP3-1000-AVT 9021265 1990 1 2006 16 3000
п/а токарный многорезцовый коп. НТ-341 9021284 1990 0 2006 16 4200
станок спец. отдел-раст ОС-2754В.2620 9121639 1991 0 2006 15 6500
Станок закалки ролика 6511 49428 1978 1 2003 25 7300
Станок закалки катка 3684 8215405 1983 1 2005 22 8400
Станок закалки катка 3684 8316065 1983 1 2005 22 8400
Манипулятор Q=0,3т Р-72 8618216 1986 3 2004 18 2600
Станок закалки болта 6507 8316064 1983 1 2005 22 7200
Токарно-гидрокопировальный 1716Ц 8214541 1980 680 2005 25 5700
П/авт. резьботокарный 1Б922 8718634 1987 606 2005 18 4600
П/авт. резьботокарный 1Б922 8718640 1987 609 2005 18 4600
Вертикально-фрезерный УФ-0973 8819736 1987 1 2007 20 24900
Вертикально-сверлильный 2Г175 8819956 1987 422 2006 19 4230
П/авт. токарный вертикальный 1А2866 8920715 1989 118 2007 18 35500
П/авт. токарный вертикальный 1А2866 8920716 1989 119 2007 18 35500
Специальный сверлильный РТ283300 9422477 1993 1 2007 14 11900
Фрезерный центровальный FZWD 160/1600 8618392 1986 44638 2006 20 4600
Вертикально-фрезерный FKЧ500 15411 1983 332004/22 2002 19 11500
Станок для намотки проволоки 14ЕА 8316152 1983 3 2004 21 970
Установка для намотки проволоки 8819534 1988 2 2004 16 830
Полуавтомат резьботокарный 1Б922 8819966 1988 664 2002 14 4700
Вертикально-сверлильный 2Н135 17589 1978 43074 2005 27 2700
Станок зубофрезерный 5304В 8214207 1982 182 2005 23 2600
П/авт. токарный вертик. 6-ти шпинд. 1Б284 8214868 1982 2169 2002 20 14595
П/авт. токарный вертик. 6-ти шпинд. 1Б284 8214870 1982 2173 2002 20 14595
Станок сверлильный СС2145 8316840 1983 1185 2003 20 3870
Токарно-гидрокопир. 1716Ц 8214549 1980 670 2005 25 5700
Токарно-гидрокопир. 1716Ц 8519256 1985 1381 2005 20 5700
Внутришлифовальный 3К227 17213 1977 343 2005 28 4350
Станок заточной 3А666 2224437 2005 10 2810
Молот ковачный МБ4136 2224513 2005 13 5000
Автомат отрезной круглопильный 8Г663 2425322 1981 2005 3 3500
Зарядное устройство ТПП 16070 9004522 1991 9110 2004г 13 100
Автомат токарно-револьверный 1В116П 2324999 1994 5391 2003г 9 1200
Трансформа-тор сварочный ТДМ-317У2 9121712 1991 СУУК 2001г 10 100
п/а зубошлифовальный 5А893С 861899 1986 Не работал новый в заводской смазке 3 800
Пресс гидравлический PYE-160-SI 8316405 1977 057-014/9 2007 30 7000
Токарно- винторезаный КУСОН -3 2223297 1989 262 2000 11 2100
Обрабатывающий центр 2204ВМ Ф03 2725688 1989 288 2007 18 2500
Пресс специальный эксцентр 1кр828 006 2224735 1989 1286 2007 18 5800
Вертикально-фрезерны 65А 60Ф1 2725686 1989 654 2007 18 13800
Токар.патронноцентр 16А 20Ф3 1725059 2004 2007 3 4150
Ав-т токарноревольвер 1В116 2224764 1996 14 2007 11 1511
Токарновинторезный 1М63ДФ101 2224855 1985 3/398 2007 22 4800
Пресс однокривошипн КД2322 2224866 1974 1976 2007 33 8000
Машина контактн св. МТ2827 2224821 1987 200 2007 20 11500
Токарновинторезный 1К62 9021394 1991 2007 16 2222
Печь Эл. камерная СНЦ5.10.5/9,5 8316578 1980 293 1987 7 10600
Печь с пультом СНЗ 5.10.5/7 8316579 1980 157 1987 7 7400
Печь камерная СНЗ 5.10.5/7 8316580 1980 158 1987 7 7600
Тележка механизир СНЦА 5.10.5 8316581 1983 293 1987 4 32000
Машина моечно-суш. МНП5.10.5 8316582 1983 157 1987 4 2500
Стол для разгрузки СНЦА 5.10.5 8316583 1983 297 1987 4 1000
Камера дробеметная 42834 8618388 1985 249 1986 1 18000
Станок попереч-строг. 7303 8519030 1984 1053 2002 18 970
Пресс для штамп. гаек НNР - 100 8417514 1984 11024 2003 19 45000
Индукц. закал. машина ТВЧН10750 8119863 1980 479 2002 22 12000
Станок закалочный Р-70 8604279 1985 4 2006 21 14240
Фрезерно-центровальн. МР-71М 17745 1976 132 2002 26 6100
Токарню - копироваль 1713 8114325 1981 4702 2002 21 5000
Токарню - копироваль 1713 8114397 1981 4689 2002 21 5000
Токарню - копироваль 1713 17533 1981 2984 2003 21 5000
Верт.-фрезерный FC-50RNC 17165 1957 19119 2002 27 6500
Токарно-карусельный 1516Ф1 8214029 1980 820 2003 23 1920
Абразивно-отрезной 8552 8214520 1982 1092 2003 21 3000
Токарно- револьверн 1М 365 8214873 1982 28154 2002 20 4150
П/аверт.хонинговальн ЗМ83СН248 17840 1976 1073 2002 26 3300
П/а гориз.шенинговаль 5702В 16746 1976 2196 2003 27 5300
Токарно – многорезцов НТ- 83 8215416 1977 9 2002 25 3740
Шлицешлифованый МШ - 400 9222064 1991 1 2002 11 4600
Круглошлифовальный ХШ 4-10 8214025 1987 36304 2003 25 6800
Пресс гидравлический П 6330 8518457 1985 4898-84 2003 17 1200
Стеллаж элеваторный ТСП - 300 8173169 1981 1996 15 600
Обрабатыв центр с чпу Мсв 74 8214327 1981 1998 17 9600
Пресс гидравлический PYE 8114389 1975 2001 26 5120
Вертик. фрезерн. сЧПУ FC-50RNC 8114369 1976 2005 29 6500
Шлифовальный 6136ДЕ 8119862 1981 1998 17 10500
П/а токар-многорезцов 1А734М 8168220 1986 1 1994 8 13300
Спец. профили шлиф. GAMMA ROTARY 9021536 1982 1990 1991 1 4000
Токар-карусельный 1508 8019054 1976 322 2005 29 5000
Резбо-шлифовальн. 5К822 2224177 1979 90 2000г. 21 4900
Ножницы гильотинов. SCNR 16х3150 2223812 1973 39613 2006 г. 33 24000
Эл.печь камерная СНЗ 4.8.2,5/10 2223963 1990 195 2000г. 10 1330
Токарно-затыловочн. 1Е811 2223747 1984 233 2000г. 16 3700
Вертикально-протяжн. 7Б65 1725025 Лизинг 2006 г. 7000
Заточки для протяжек 3М610Ф1 2223325 1991 50 2002 г. 11 5150
Токарно-револьверный 1Г340 2223971 1985 693 2000г. 15 3000
Токарно-револьверный 1Д325П 2224146 1981 81 2000г. 19 1600
Станок круглошл. 3В110 2223731 1975 389 2005 30 2500
Полуав.для фрезер.канавок 6999 2223886 1984 04.84 2000г. 16 500
Станок зубошлиф. 5891С 2223738 1980 19 2000г. 20 3000
Шлифовальный К30А 2224134 1982 1701 2000г. 18 3000
Заточной SWFW-250 2223950 1976 144/75 2002г. 26 750
Плоскошлиф. 3770ВР-2 1725052 1981 197 2000г. 19 2000
Зигмашина И2716 15073 1975 513 2000г. 25 1000
Токарно-винторезный 16К20 2223743 1975 2653 2005г. 30 2140
Токарно-винторезный 16К20ПФ1 2224189 1981 26475 2005г. 24 2140
Станок для резки немет.мат. 8070052 1977 19030 1998г. 21 200
Токарно-винторезный 16К20М 8119622 1981 44117 2005г. 24 2140
Плоскошлиф. С-827 2223803 1991 1057 2000
Универсальн.фрезерный 6Б76ПФ2 2223786 1980 381 3000
Универсальн.фрезерный 6Б76ПФ2 2224126 1980 214 3000
Токарно-винторезный 16Б05П 2223998 1980 1248 2140
Гидростанция 8078-05900 2224232 2002 30-2645 50
Мобильная установка 401-27-128 2224233 2002 30-2646 50
Токарно-винторезный 16К20 2223721 1975 17187 2140
Токарно-винторезный 16К20ПФ1 8214127 1982 27914 2140
Вертикально-фрезерный 6Р11 2224188 1982 4035 2000
Токарно-винторезный 16К20 2224397 1974 2844 2140
Пресс П6328 14714 1981 2002 ≈ 21 2000
Фрезерный станок 6Р83 14220 1981 2002 ≈ 21 2000
Сверлильный станок 2Л53 17162 1971 2002 ≈ 31 1500
Установка плазменной резки УПРП-201М 2022925 1999 105 2005 5 500
Установка плазменной резки УПРП-201М 2022926 1999 101 2005 5 500
Установка ЭЛС САФ 8214671 1983 2002 19 16500
Пресс гидравлический правильный П-6126А 8619677 1986 237 2002 16 2000
Установка микроплазменной сварки МПУ-4 9021305 1990 2053 1998 8 160
Установка микроплазменной сварки МПУ-4 9021306 1990 2046 1997 7 160
Автомат дуговой сварки АДФ-1202 9222086 1992 2104 2000 8 78630
Полуавтомат сварочный ПДИ-304 9322243 1990 51 2002 9 320
Установка вибрационная ВКСР-200 8920244 1988 1999 11 100
Установка индукционная ИЗЗ-100/2,4 8920534 1983 6938 2004 15 100
Вольтметр универсальный В7-16 42922 1978 10052 1999 21 12
Станок токарно-венторезный 16616КП 8215150 1982 542 2001 19 2270
Пресс с качаю-щейся матрицей (Польша) PXWP-100 871932 1987 81067 2007 20 5000
Станок токарно –винторезный (Армения) 1М63 8316099 1983 8881 2007 24 4000
Электропечь шахтная вакуумная СШВЭ –12,5/25-и 9121625 1991 327 2007 16 1000
Дифрактометр рентгеновский ДРОН-2 42413 1977 2007 30 1500
Эл. микроскоп ЭМВ-100 ЛМ 43078 1978 36-78 2007 29 3000
Пресс с качаю-щейся матрицей (Польша) PXWP-100 8819506 1987 81029 2007 20 5000
Стабилизатор СТС-10/0.5 8004210 1980 7840 2007 27 200
Стабилизатор СТС-10/0.5 8004211 1980 8049 2007 27 200
Стабилизатор СТС-10/0.5 8049729 1980 7839 2007 27 200
Стабилизатор СТС-10/0.5 8049730 1980 8061 2007 27 200
Микрофотометр G-2 7942488 1977 742312 2007 30 90
Компаратор ИЗА-7 ИЗА-7 8043643 1980 790028 2007 27 60
Молот МА 4129А 8316136 1983 - 24 1500
Полуавтомат сварочный ПДГ 31293 8719118 1987 - 20 150
Горн кузнечный 8021 8749821 1987 - 20 1600
Пресс гидравлический одностоечный П 6126А 8819827 1988 - 19 2000
Пресс гидравлический RMF 100/2 8019390 1980 60531378 2004 23 4000
Станок токарно-револьверный 1М365 8417447 1983 30091 2001 17 4150
Пресс координатно- револьверный КО128Ф3 8618410 1986 25 2005 18 21500
Установка для гибки колец ДС-47 9221958 1992 4800 2005 12 1000
Пресс одно-кривошипный PKZ-250 8214660 1976 351439 2004 27 25000
Пресс двух-кривошипный PKnZT-315 18907 1979 40217 2003 23 152000
Пресс четырех-кривошипный PKnVT-1000 8019043 1977 40-914 2004 26 250000
Пресс кривошипный К2538 8316891 1983 382 2003 19 50000
Пресс кривошипный КГ 2540 8718501 1985 2 2004 19 75000
Установка для профилирования И 808215 9021261 1990 488 2002 11 1800
Ножницы гидравлические GG120 8018920 1978 1898 2000 21 61000
Установка зачистная Н139006Сб 2123182 2001 23555. 2003 2 300
Комплекс механический с ножницами АКН1334.1 9722864 1990 9 1990 0 21500
Станок трубоотрезной 91А11МС2 9021298 1990 1998 7 5300
Станок трубоотрезной 91А25 8316002 1982 116 2000 17 14000
Станок токарно-револьверный 1М365 8417448 1984 36770 1998 13 4150
Стенд доварки 2.3 ИГМ 9522691 1989 2006 16 1800
Пресс гидравлический PMF 8019653 1980 2003 22 4500
Пресс гидравлический PMF 8119751 1980 * 2003 22 4500
Обрабатывающий центр «Хоризон»СМ4/2 8019366 1978 * 2004 25 21500
П/автомат сварочный ПДГ-516У3 9121759 1991 4526 2005 13 317
Станок доводочно-полировальный 3В853 8718505 1986 2 2004 17 600
пресс эксцентриковый РЕЕ-250 2324986 1977 5370001 2006 29 6 000
Автомат пружинонавивочный А5216 9622824 1996г 254 2005 9 1000
Радиально-сверлильный 2Л53 17161 1976г. 5010 2005 29 2400
Радиально-сверлильный 2Л53 16924 1976г. 4851 2005 29 2400
Вертикально-фрезерный FRS-630 808937 1976г. 332004/19 2005 29 11300
Торце-шифовальный 3Т161 17626 1978г. 56595/1316 2006 28 4000
Внутришлифовальный 3К228 8214603 1982г. 1185 2007 25 5140
Круглошлифовальный 3М151 16926 1978г. 059271/562 2007 29 5170
Токарно-винторезный 1М63Ф101 8214323 1982г. 6746 2006 24 4040
Токарно-винторезный 16К20 18591 1979г. 41830 2007 28 2910
Вертикально-расточной 2777ВОС6987 8119889 1980г. 1 2006 26 18000
Вертикально-расточной 2Н150 8214332 1987г. 5097 2007 28 1830
Специально-сверлильный ОС6666 8214639 1979г. 1 2002 23 9100
Токарно-вертикальный 1Б284 8417927 1983г. 2148 2007 24 14595
Токарно-вертикальный 1Б284 8618173 1986г. 2860 2007 21 14595
Вертикально-сверлильный 2Н150 8718986 1987г. 10182 2007 20 1830
Токарный п/авт. 1Б284 8619782 1984г. 2550 1996 12 15000
Токарно-винторезн. 1М63 8718529 1987г. 1804 2001 14 4450
Плоскошлифовальный 3Д756 17004 1977г. 1569 1998 21 9770
Токарно-карусельный 1508 8214282 1982г. 491 1999 17 5000
Сверлильный 2Н135 8018394 1986г. 95530 2006 16 1700
Токарный п/авт. 1К282 18289 1978г. 7826187 2000 22 19000
Горизонтально-расточной 2622ГФ 15421 1975г. 1050 2002 27 11800
Торце-шлиф. п/а 3Т161 8417930 1983г. 7076/266 2002 19 25000
Спец. глубокого сверления БС2808 8819875 1988г 2006 18 4970
Кругло-шлифовальный 3М152МВФ2 2223338 1989г. 76939 2006 17 5730
Токарн – винторез 16К40Ф10 2223264 1989 599 2002 13 7120
Верт – сверильный 2Н135 2223273 1989 511 2002 13 1020
Модуль гибкий производственный ИС-500 ПМФ4 2725720 1989 172 14078
Модуль гибкий производственный ИС-500 ПМФ4 2725721 1989 14078
Ножницы высечен Н 4518 2725756 1987 839 900
Модуль гибкий производственный ИС- 500 ПМФ4 2725758 1989 310 14078
Ножницы сортовы НБ -1431 2725764 1987 5400
Токарно – винтор 16К40Ф101 2725763 1989 599 7120
Обрабатыв. центр МСМ 16682 1976 52010010 1999 22 25000
Обрабатывающ. центр АГП – 630-800-2 9422464 1990 2490109 1994 0 20860
радиаль – свериль 2М55 8417224 1983 21348 2003 19 4700
токарно –карусель 1525ф 1 8519123 1984 629 2003 18 36000
Зубострогальный 5С276П 8719363 1987 1157 2003 16 9395
вертно –сверльный 2Н 135 8114090 1981 43069 2003 22 1450
Станок токарно -карусельный 1510 8119884 1981 1209 2004 22 10500
Станок горизонтально-фрезерный 6Р83 8214598 1982 379 2006 23 3700
Станок токарно-револьверный 1М365 8417448 1983 30057 2002 18 4150
61 объявление на 7-ми страницах